Параметр | Тип | Описание |
---|---|---|
firms | - | Фирмы |
classes | - | Классы |
securities | - | Инструменты |
trade_accounts | - | Торговые счета |
client_codes | - | * Коды клиентов |
all_trades | - | Обезличенные сделки |
account_positions | - | Денежные позиции |
orders | - | Заявки |
futures_client_holding | - | Позиции по клиентским счетам (фьючерсы) |
futures_client_limits | - | Лимиты по фьючерсам |
money_limits | - | Лимиты по денежным средствам |
depo_limits | - | Лимиты по бумагам |
trades | - | Сделки |
stop_orders | - | Стоп-заявки |
neg_deals | - | Заявки на внебиржевые сделки |
neg_trades | - | Сделки для исполнения |
neg_deal_reports | - | Отчеты по сделкам для исполнения |
firm_holding | - | Текущие позиции по бумагам |
account_balance | - | Позиции по клиентским счетам |
ccp_holdings | - | Обязательства и требования по активам |
rm_holdings | - | Валюта: обязательства и требования по активам |
Параметр | Тип | Описание |
---|---|---|
firmid | STRING | Идентификатор фирмы |
firm_name | STRING | Название фирмы |
status | NUMBER | Статус |
exchange | STRING | Торговая площадка |
Параметр | Тип | Описание |
---|---|---|
firmid | STRING | Идентификатор фирмы |
name | STRING | Название класса |
code | STRING | Код класса |
npars | NUMBER | Количество параметров в классе |
nsecs | NUMBER | Количество бумаг в классе |
Параметр | Тип | Описание |
---|---|---|
code | STRING | Код инструмента |
name | STRING | Наименование инструмента |
short_name | STRING | Короткое наименование инструмента |
class_code | STRING | Код класса инструментов |
class_name | STRING | Наименование класса инструментов |
face_value | NUMBER | Номинал |
face_unit | STRING | Валюта номинала |
scale | NUMBER | Точность (количество значащих цифр после запятой) |
mat_date | NUMBER | Дата погашения |
lot_size | NUMBER | Размер лота |
isin_code | STRING | ISIN |
min_price_step | NUMBER | Минимальный шаг цены |
Параметр | Тип | Описание |
---|---|---|
class_codes | STRING | Список кодов классов, разделенных символом «|» |
firmid | STRING | Идентификатор фирмы |
trdaccid | STRING | Код торгового счета |
description | STRING | Описание |
fullcoveredsell | NUMBER | Запрет необеспеченных продаж. Возможные значения: «0» – Нет; «1» – Да; |
main_trdaccid | NUMBER | Номер основного торгового счета |
bankid_t0 | STRING | Расчетная организация по «Т0» |
bankid_tplus | STRING | Расчетная организация по «Т+» |
trdacc_type | NUMBER | Тип торгового счета |
depunitid | STRING | Раздел счета Депо |
status | NUMBER | Статус торгового счета. Возможные значения: «0» – операции разрешены; «1» – операции запрещены |
firmuse | NUMER | Тип раздела. Возможные значения: «0» – раздел обеспечения; иначе – для торговых разделов |
depaccid | STRING | Номер счета депо в депозитарии |
bank_acc_id | STRING | Код дополнительной позиции по денежным средствам |
Параметр | Тип | Описание |
---|---|---|
trade_num | NUMBER | Идентификатор сделки |
flags | NUMBER | Набор битовых флагов |
price | NUMBER | Цена |
qty | NUMBER | Количество |
value | NUMBER | Объем сделки |
accruedint | NUMBER | Накопленный купонный доход |
yield | NUMBER | Доходность |
settlecode | STRING | Код расчетов |
reporate | NUMBER | Ставка РЕПО |
repovalue | NUMBER | Сумма РЕПО |
repo2value | NUMBER | Объем сделки выкупа РЕПО |
repoterm | NUMBER | Срок РЕПО в днях |
sec_code | STRING | Код инструмента |
class_code | STRING | Код класса |
datetime | TABLE | Дата и время |
period | NUMBER | Период торговой сессии. Возможные значения: «0» – Открытие; «1» – Нормальный; «2» – Закрытие |
open_interest | NUMBER | Открытый интерес |
exchange_code | STRING | Код биржи в торговой системе |
Параметр | Тип | Описание |
---|---|---|
бит 0 (0x1) | - | Сделка на продажу |
бит 1 (0x2) | - | Сделка на покупку |
Параметр | Тип | Описание |
---|---|---|
mcs | NUMBER | Микросекунды |
ms | NUMBER | Миллисекунды |
sec | NUMBER | Секунды |
min | NUMBER | Минуты |
hour | NUMBER | Часы |
day | NUMBER | День |
week_day | NUMBER | Номер дня недели |
month | NUMBER | Месяц |
year | NUMBER | Год |
Параметр | Тип | Описание |
---|---|---|
firmid | STRING | Идентификатор фирмы |
currcode | STRING | Код валюты |
tag | STRING | Тег расчетов |
description | STRING | Описание |
openbal | NUMBER | Входящий остаток |
currentpos | NUMBER | Текущий остаток |
plannedpos | NUMBER | Плановый остаток |
limit1 | NUMBER | Внешнее ограничение по деньгам |
limit2 | NUMBER | Внутреннее (собственное) ограничение по деньгам |
orderbuy | NUMBER | В заявках на продажу |
ordersell | NUMBER | В заявках на покупку |
netto | NUMBER | Нетто-позиция |
plannedbal | NUMBER | Плановая позиция |
debit | NUMBER | Дебет |
credit | NUMBER | Кредит |
bank_acc_id | STRING | Идентификатор счета |
margincall | NUMBER | Маржинальное требование на начало торгов |
settlebal | NUMBER | Плановая позиция после проведения расчетов |
Параметр | Тип | Описание |
---|---|---|
order_num | NUMBER | Номер заявки в торговой системе |
flags | NUMBER | Набор битовых флагов |
brokerref | STRING | Комментарий, обычно: <код клиента>/<номер поручения> |
userid | STRING | Идентификатор трейдера |
firmid | STRING | Идентификатор фирмы |
account | STRING | Торговый счет |
price | NUMBER | Цена |
qty | NUMBER | Количество в лотах |
balance | NUMBER | Остаток |
value | NUMBER | Объем в денежных средствах |
accruedint | NUMBER | Накопленный купонный доход |
yield | NUMBER | Доходность |
trans_id | NUMBER | Идентификатор транзакции |
client_code | STRING | Код клиента |
price2 | NUMBER | Цена выкупа |
settlecode | STRING | Код расчетов |
uid | NUMBER | Идентификатор пользователя |
canceled_uid | NUMBER | Идентификатор пользователя, снявшего заявку |
exchange_code | STRING | Код биржи в торговой системе |
activation_time | NUMBER | Время активации |
linkedorder | NUMBER | Номер заявки в торговой системе |
expiry | NUMBER | Дата окончания срока действия заявки |
sec_code | STRING | Код бумаги заявки |
class_code | STRING | Код класса заявки |
datetime | TABLE | Дата и время |
withdraw_datetime | TABLE | Дата и время снятия заявки |
bank_acc_id | STRING | Идентификатор расчетного счета/кода в клиринговой организации |
value_entry_type | NUMBER | Способ указания объема заявки. Возможные значения: «0» – по количеству, «1» – по объему |
repoterm | NUMBER | Срок РЕПО, в календарных днях |
repovalue | NUMBER | Сумма РЕПО на текущую дату. Отображается с точностью 2 знака |
repo2value | NUMBER | Объём сделки выкупа РЕПО. Отображается с точностью 2 знака |
repo_value_balance | NUMBER | Остаток суммы РЕПО за вычетом суммы привлеченных или предоставленных по сделке РЕПО денежных средств в неисполненной части заявки, по состоянию на текущую дату. Отображается с точностью 2 знака |
start_discount | NUMBER | Начальный дисконт, в % |
reject_reason | STRING | Причина отклонения заявки брокером |
ext_order_flags | NUMBER | Битовое поле для получения специфических параметров с западных площадок |
min_qty | NUMBER | Минимально допустимое количество, которое можно указать в заявке по данному инструменту. Если имеет значение 0, значит ограничение по количеству не задано |
exec_type | NUMBER | Тип исполнения заявки. Возможные значения: «0» – «Значение не указано»; «1» – «Немедленно или отклонить»; «2» – «Поставить в очередь»; «3» – «Снять остаток»; «4» – «До снятия»; «5» – «До даты»; «6» – «В течение сессии»; «7» – «Открытие»; «8» – «Закрытие»; «9» – «Кросс»; «11» – «До следующей сессии»; «13» – «До отключения»; «15» – «До времени»; «16» –«Следующий аукцион» |
side_qualifier | NUMBER | Поле для получения параметров по западным площадкам. Если имеет значение «0», значит значение не задано |
acnt_type | NUMBER | Поле для получения параметров по западным площадкам. Если имеет значение «0», значит значение не задано |
capacity | NUMBER | Поле для получения параметров по западным площадкам. Если имеет значение «0», значит значение не задано |
passive_only_order | NUMBER | Поле для получения параметров по западным площадкам. Если имеет значение «0», значит значение не задано |
visible | NUMBER | Видимое количество. Параметр айсберг-заявок, для обычных заявок выводится значение: «0». |
Параметр | Тип | Описание |
---|---|---|
бит 0 (0x1) | - | Заявка активна, иначе – не активна |
бит 1 (0x2) | - | Заявка снята. Если флаг не установлен и значение бита «0» равно «0», то заявка исполнена |
бит 2 (0x4) | - | Заявка на продажу, иначе – на покупку. Данный флаг для сделок и сделок для исполнения определяет направление сделки (BUY/SELL) |
бит 3 (0x8) | - | Заявка лимитированная, иначе – рыночная |
бит 4 (0x10) | - | Разрешить / запретить сделки по разным ценам |
бит 5 (0x20) | - | Исполнить заявку немедленно или снять (FILL OR KILL) |
бит 6 (0x40) | - | Заявка маркет-мейкера. Для адресных заявок – заявка отправлена контрагенту |
бит 7 (0x80) | - | Для адресных заявок – заявка получена от контрагента |
бит 8 (0x100) | - | Снять остаток |
бит 9 (0x200) | - | Айсберг-заявка |
Параметр | Тип | Описание |
---|---|---|
firmid | STRING | Идентификатор фирмы |
trdaccid | STRING | Торговый счет |
sec_code | STRING | Код фьючерсного контракта |
type | NUMBER | Тип лимита. Возможные значения:
«0» – не определён; «1» – основной счет; «2» – клиентские и дополнительные счета; «4» – все счета торг. членов |
startbuy | NUMBER | Входящие длинные позиции |
startsell | NUMBER | Входящие короткие позиции |
startnet | NUMBER | Входящие чистые позиции |
todaybuy | NUMBER | Текущие длинные позиции |
todaysell | NUMBER | Текущие короткие позиции |
totalnet | NUMBER | Текущие чистые позиции |
openbuys | NUMBER | Активные на покупку |
opensells | NUMBER | Активные на продажу |
cbplused | NUMBER | Оценка текущих чистых позиций |
cbplplanned | NUMBER | Плановые чистые позиции |
varmargin | NUMBER | Вариационная маржа |
avrposnprice | NUMBER | Эффективная цена позиций |
positionvalue | NUMBER | Стоимость позиций |
real_varmargin | NUMBER | Реально начисленная в ходе клиринга вариационная маржа. Отображается с точностью до 2 двух знаков. При этом в уже имеющемся поле «varmargin» транслируется вариационная маржа, рассчитанная с учетом установленных границ изменения цены |
total_varmargin | NUMBER | Суммарная вариационная маржа по итогам основного клиринга начисленная по всем позициям. Отображается с точностью до 2 двух знаков |
session_status | NUMBER | Актуальный статус торговой сессии. Возможные значения: «0» – не определено;
«1» – основная сессия; «2» – начался промклиринг; «3» – завершился промклиринг; «4» – начался основной клиринг; «5» – основной клиринг: новая сессия назначена; «6» – завершился основной клиринг; «7» – завершилась вечерняя сессия |
Параметр | Тип | Описание |
---|---|---|
firmid | STRING | Идентификатор фирмы |
trdaccid | STRING | Торговый счет |
limit_type | NUMBER | Тип лимита. Возможные значения: «0» – «Денежные средства»; «1» – «Залоговые денежные средства»; «2» – «По совокупным средствам»; «3» – «Клиринговые денежные средства»; «4» – «Клиринговые залоговые денежные средства»; «5» – «Лимит открытых позиций на спот-рынке»; «6» – «Суммарные залоговые средства в иностранной валюте (в рублях)»; «7» – «Залоговые средства в иностранной валюте» |
liquidity_coef | NUMBER | Коэффициент ликвидности |
cbp_prev_limit | NUMBER | Предыдущий лимит открытых позиций |
cbplimit | NUMBER | Лимит открытых позиций |
cbplused | NUMBER | Текущие чистые позиции |
cbplplanned | NUMBER | Плановые чистые позиции |
varmargin | NUMBER | Вариационная маржа |
accruedint | NUMBER | Накопленный доход |
cbplused_for_orders | NUMBER | Текущие чистые позиции (под заявки) |
cbplused_for_positions | NUMBER | Текущие чистые позиции (под открытые позиции) |
options_premium | NUMBER | Премия по опционам |
ts_comission | NUMBER | Биржевые сборы |
kgo | NUMBER | Коэффициент клиентского гарантийного обеспечения |
currcode | STRING | Валюта, в которой транслируется ограничение |
real_varmargin | NUMBER | Реально начисленная в ходе клиринга вариационная маржа. Отображается с точностью до 2 двух знаков. При этом поле «varmargin» транслируется вариационная маржа, рассчитанная с учетом установленных границ изменения цены |
Параметр | Тип | Описание |
---|---|---|
currcode | STRING | Код валюты |
tag | STRING | Тег расчетов |
firmid | STRING | Идентификатор фирмы |
client_code | STRING | Код клиента |
openbal | NUMBER | Входящий остаток по деньгам |
openlimit | NUMBER | Входящий лимит по деньгам |
currentbal | NUMBER | Текущий остаток по деньгам |
currentlimit | NUMBER | Текущий лимит по деньгам |
locked | NUMBER | Заблокированное количество |
locked_value_coef | NUMBER | Стоимость активов в заявках на покупку немаржинальных бумаг |
locked_margin_value | NUMBER | Стоимость активов в заявках на покупку маржинальных бумаг |
leverage | NUMBER | Плечо |
limit_kind | NUMBER | Вид лимита. Возможные значения: положительные целые числа, начиная с «0», соответствующие видам лимитов из таблицы «Лимиты по денежным средствам»: «0» – T0, «1» – T1, «2» – T2 и т.д.; отрицательные целые числа – технологические лимиты (используются для внутренней работы системы QUIK) |
Параметр | Тип | Описание |
---|---|---|
sec_code | STRING | Код бумаги |
trdaccid | STRING | Счет депо |
firmid | STRING | Идентификатор фирмы |
client_code | STRING | Код клиента |
openbal | NUMBER | Входящий остаток по бумагам |
openlimit | NUMBER | Входящий лимит по бумагам |
currentbal | NUMBER | Текущий остаток по бумагам |
currentlimit | NUMBER | Текущий лимит по бумагам |
locked_sell | NUMBER | Заблокировано на продажу количества лотов |
locked_buy | NUMBER | Заблокировано на покупку количества лотов |
locked_buy_value | NUMBER | Стоимость ценных бумаг, заблокированных под покупку |
locked_sell_value | NUMBER | Стоимость ценных бумаг, заблокированных под продажу |
awg_position_price | NUMBER | Цена приобретения |
limit_kind | NUMBER | Вид лимита. Возможные значения: положительные целые числа, начиная с «0», соответствующие видам лимитов из таблицы «Лимиты по бумагам»: «0» – T0, «1» – T1, «2» – T2 и т.д.; отрицательные целые числа – технологические лимиты (используются для внутренней работы системы QUIK) |
Параметр | Тип | Описание |
---|---|---|
trade_num | NUMBER | Номер сделки в торговой системе |
order_num | NUMBER | Номер заявки в торговой системе |
brokerref | STRING | Комментарий, обычно: <код клиента>/<номер поручения> |
userid | STRING | Идентификатор трейдера |
firmid | STRING | Идентификатор дилера |
canceled_uid | NUMBER | Идентификатор пользователя, отказавшегося от сделки |
account | STRING | Торговый счет |
price | NUMBER | Цена |
qty | NUMBER | Количество бумаг в последней сделке в лотах |
value | NUMBER | Объем в денежных средствах |
accruedint | NUMBER | Накопленный купонный доход |
yield | NUMBER | Доходность |
settlecode | STRING | Код расчетов |
cpfirmid | STRING | Код фирмы партнера |
flags | NUMBER | Набор битовых флагов |
price2 | NUMBER | Цена выкупа |
reporate | NUMBER | Ставка РЕПО (%) |
client_code | STRING | Код клиента |
accrued2 | NUMBER | Доход (%) на дату выкупа |
repoterm | NUMBER | Срок РЕПО, в календарных днях |
repovalue | NUMBER | Сумма РЕПО |
repo2value | NUMBER | Объем выкупа РЕПО |
start_discount | NUMBER | Начальный дисконт (%) |
lower_discount | NUMBER | Нижний дисконт (%) |
upper_discount | NUMBER | Верхний дисконт (%) |
block_securities | NUMBER | Блокировка обеспечения («Да»/«Нет») |
clearing_comission | NUMBER | Клиринговая комиссия биржи |
exchange_comission | NUMBER | Комиссия Фондовой биржи |
tech_center_comission | NUMBER | Комиссия Технического центра |
settle_date | NUMBER | Дата расчетов |
settle_currency | STRING | Валюта расчетов |
trade_currency | STRING | Валюта |
exchange_code | STRING | Код биржи в торговой системе |
station_id | STRING | Идентификатор рабочей станции |
sec_code | STRING | Код бумаги заявки |
class_code | STRING | Код класса |
datetime | TABLE | Дата и время |
bank_acc_id | STRING | Идентификатор расчетного счета/кода в клиринговой организации |
broker_comission | NUMBER | Комиссия брокера. Отображается с точностью до 2 двух знаков. Поле зарезервировано для будущего использования |
linked_trade | NUMBER | Номер витринной сделки в Торговой Системе для сделок РЕПО с ЦК и SWAP |
period | NUMBER | Период торговой сессии. Возможные значения: «0» – Открытие; «1» – Нормальный; «2» – Закрытие |
trans_id | NUMBER | Идентификатор транзакции |
kind | NUMBER | Тип сделки. Возможные значения: «1» – Обычная; «2» – Адресная; «3» – Первичное размещение; «4» – Перевод денег/бумаг; «5» – Адресная сделка первой части РЕПО; «6» – Расчетная по операции своп; «7» – Расчетная по внебиржевой операции своп; «8» – Расчетная сделка бивалютной корзины; «9» – Расчетная внебиржевая сделка бивалютной корзины; «10» – Сделка по операции РЕПО с ЦК; «11» – Первая часть сделки по операции РЕПО с ЦК; «12» – Вторая часть сделки по операции РЕПО с ЦК; «13» – Адресная сделка по операции РЕПО с ЦК; «14» – Первая часть адресной сделки по операции РЕПО с ЦК; «15» – Вторая часть адресной сделки по операции РЕПО с ЦК; «16» – Техническая сделка по возврату активов РЕПО с ЦК; «17» – Сделка по спреду между фьючерсами разных сроков на один актив; «18» – Техническая сделка первой части от спреда между фьючерсами; «19» – Техническая сделка второй части от спреда между фьючерсами; «20» – Адресная сделка первой части РЕПО с корзиной; «21» – Адресная сделка второй части РЕПО с корзиной; «22» – Перенос позиций срочного рынка |
clearing_bank_accid | STRING | Идентификатор счета в НКЦ (расчетный код) |
canceled_datetime | TABLE | Дата и время снятия сделки |
clearing_firmid | STRING | Идентификатор фирмы - участника клиринга |
system_ref | STRING | Дополнительная информация по сделке, передаваемая торговой системой |
uid | NUMBER | Идентификатор пользователя на сервере QUIK |
Параметр | Тип | Описание |
---|---|---|
order_num | NUMBER | Регистрационный номер стоп-заявки на сервере QUIK |
ordertime | NUMBER | Время выставления |
flags | NUMBER | Набор битовых флагов |
brokerref | STRING | Комментарий, обычно: <код клиента>/<номер поручения> |
firmid | STRING | Идентификатор дилер |
account | STRING | Торговый счет |
condition | NUMBER | Направленность стоп-цены. Возможные значения: «4» – «<=», «5» – «>=» |
condition_price | NUMBER | Стоп-цена |
price | NUMBER | Цена |
qty | NUMBER | Количество в лотах |
linkedorder | NUMBER | Номер заявки в торговой системе, зарегистрированной по наступлению условия стоп-цены |
expiry | NUMBER | Дата окончания срока действия заявки |
trans_id | NUMBER | Идентификатор транзакции |
client_code | STRING | Код клиента |
co_order_num | NUMBER | Связанная заявка |
co_order_price | NUMBER | Цена связанной заявки |
stop_order_type | NUMBER | Вид стоп заявки. Возможные значения: «1» – стоп-лимит; «2» – условие по другому инструменту; «3» – со связанной заявкой; «6» – тейк-профит; «7» – стоп-лимит по исполнению активной заявки; «8» – тейк-профит по исполнению активной заявки; «9» – тейк-профит и стоп-лимит |
orderdate | NUMBER | Дата выставления |
alltrade_num | NUMBER | Сделка условия |
stopflags | NUMBER | Набор дополнительных битовых флагов |
offset | NUMBER | Отступ от min/max |
spread | NUMBER | Защитный спред |
balance | NUMBER | Активное количество |
uid | NUMBER | Идентификатор пользователя |
filled_qty | NUMBER | Исполненное количество |
withdraw_time | NUMBER | Время снятия заявки |
condition_price2 | NUMBER | Стоп-лимит цена (для заявок типа «Тэйк-профит и стоп- лимит») |
active_from_time | NUMBER | Время начала периода действия заявки типа «Тэйк-профит и стоп-лимит» |
active_to_time | NUMBER | Время окончания периода действия заявки типа «Тэйк- профит и стоп-лимит» |
sec_code | STRING | Код бумаги заявки |
class_code | STRING | Код класса заявки |
condition_sec_code | STRING | Код бумаги стоп-цены |
condition_class_code | STRING | Код класса стоп-цены |
canceled_uid | NUMBER | Идентификатор пользователя, снявшего стоп-заявку |
order_date_time | TABLE | Время выставления стоп-заявки |
withdraw_datetime | TABLE | Время снятия стоп-заявки |
Параметр | Тип | Описание |
---|---|---|
бит 0 (0x1) | - | Заявка активна, иначе не активна |
бит 1 (0x2) | - | Заявка снята. Если не установлен и значение бита 0 равно 0, то заявка исполнена |
бит 2 (0x4) | - | Заявка на продажу, иначе – на покупку |
бит 3 (0x8) | - | Лимитированная заявка |
бит 5 (0x20) | - | Стоп-заявка ожидает активации |
бит 6 (0x40) | - | Стоп-заявка с другого сервера |
бит 8 (0x100) | - | Устанавливается в случае стоп-заявки типа тейк-профита по заявке, в случае когда исходная заявка частично исполнена и по выставленной тейк-профит заявке на исполненную часть заявки выполнилось условие активации |
бит 9 (0x200) | - | Стоп-заявка активирована вручную |
бит 10 (0x400) | - | Стоп-заявка сработала, но была отвергнута торговой системой |
бит 11 (0x800) | - | Стоп-заявка сработала, но не прошла контроль лимитов |
бит 12 (0x1000) | - | Стоп-заявка снята, так как снята связанная заявка |
бит 13 (0x2000) | - | Стоп-заявка снята, так как связанная заявка исполнена |
бит 15 (0x8000) | - | Идет расчет минимума-максимума |
Параметр | Тип | Описание |
---|---|---|
бит 0 (0x1) | - | Использовать остаток основной заявки |
бит 1 (0x2) | - | При частичном исполнении заявки снять стоп-заявку |
бит 2 (0x4) | - | Активировать стоп-заявку при частичном исполнении связанной заявки |
бит 3 (0x8) | - | Отступ задан в процентах, иначе – в пунктах цены |
бит 4 (0x10) | - | Защитный спред задан в процентах, иначе – в пунктах цены |
бит 5 (0x20) | - | Срок действия стоп-заявки ограничен сегодняшним днем |
бит 6 (0x40) | - | Установлен интервал времени действия стоп-заявки |
бит 7 (0x80) | - | Выполнение тейк-профита по рыночной цене |
бит 8 (0x100) | - | Выполнение стоп-заявки по рыночной цене |
Параметр | Тип | Описание |
---|---|---|
neg_deal_num | NUMBER | Номер |
neg_deal_time | NUMBER | Время выставления заявки |
flags | NUMBER | Набор битовых флагов |
brokerref | STRING | Комментарий, обычно: <код клиента>/<номер поручения> |
userid | STRING | Трейдер |
firmid | STRING | Идентификатор дилера |
cpuserid | STRING | Трейдер партнера |
cpfirmid | STRING | Код фирмы партнера |
account | STRING | Счет |
price | NUMBER | Цена |
qty | NUMBER | Количество |
matchref | STRING | Ссылка |
settlecode | STRING | Код расчетов |
yield | NUMBER | Доходность |
accruedint | NUMBER | Купонный процент |
value | NUMBER | Объем |
price2 | NUMBER | Цена выкупа |
reporate | NUMBER | Ставка РЕПО (%) |
refundrate | NUMBER | Ставка возмещения (%) |
trans_id | NUMBER | ID транзакции |
client_code | STRING | Код клиента |
repoentry | NUMBER | Тип ввода заявки РЕПО. Возможные значения: «0» – «Не определен»; «1» – «Цена1+Ставка»; «2» – «Ставка+ Цена2»; «3» – «Цена1+Цена2»; «4» – «Сумма РЕПО + Количество»; «5» – «Сумма РЕПО + Дисконт»; «6» – «Количество + Дисконт»; «7» – «Сумма РЕПО»; «8» – «Количество» |
repovalue | NUMBER | Сумма РЕПО |
repo2value | NUMBER | Объем выкупа РЕПО |
repoterm | NUMBER | Срок РЕПО |
start_discount | NUMBER | Начальный дисконт (%) |
lower_discount | NUMBER | Нижний дисконт (%) |
upper_discount | NUMBER | Верхний дисконт (%) |
block_securities | NUMBER | Блокировка обеспечения («Да»/«Нет») |
uid | NUMBER | Идентификатор пользователя |
withdraw_time | NUMBER | Время снятия заявки |
neg_deal_date | NUMBER | Дата выставления заявки |
balance | NUMBER | Остаток |
origin_repovalue | NUMBER | Сумма РЕПО первоначальная |
origin_qty | NUMBER | Количество первоначальное |
origin_discount | NUMBER | Процент дисконта первоначальный |
neg_deal_activation_date | NUMBER | Дата активации заявки |
neg_deal_activation_time | NUMBER | Время активации заявки |
quoteno | NUMBER | Встречная безадресная заявка |
settle_currency | STRING | Валюта расчетов |
sec_code | STRING | Код бумаги |
class_code | STRING | Код класса |
bank_acc_id | STRING | Идентификатор расчетного счета/кода в клиринговой организации |
withdraw_date | NUMBER | Дата снятия адресной заявки в формате «ГГГГММДД» |
linkedorder | NUMBER | Номер предыдущей заявки. Отображается с точностью «0» |
activation_date_time | TABLE | Дата и время активации заявки |
withdraw_date_time | TABLE | Дата и время снятия заявки |
date_time | TABLE | Дата и время заявки |
Параметр | Тип | Описание |
---|---|---|
trade_num | NUMBER | Номер сделки |
trade_date | NUMBER | Дата торгов |
settle_date | NUMBER | Дата расчетов |
flags | NUMBER | Набор битовых флагов |
brokerref | STRING | Комментарий, обычно: <код клиента>/<номер поручения> |
firmid | STRING | Идентификатор дилера |
account | STRING | Счет депо |
cpfirmid | STRING | Код фирмы партнера |
cpaccount | STRING | Счет депо партнера |
price | NUMBER | Цена |
qty | NUMBER | Количество |
value | NUMBER | Объем |
settlecode | STRING | Код расчетов |
report_num | NUMBER | Отчет |
cpreport_num | NUMBER | Отчет партнера |
accruedint | NUMBER | Купонный процент |
repotradeno | NUMBER | Номер сделки 1-ой части РЕПО |
price1 | NUMBER | Цена 1-ой части РЕПО |
reporate | NUMBER | Ставка РЕПО (%) |
price2 | NUMBER | Цена выкупа |
client_code | STRING | Код клиента |
ts_comission | NUMBER | Комиссия торговой системы |
balance | NUMBER | Остаток |
settle_time | NUMBER | Время исполнения |
amount | NUMBER | Сумма обязательства |
repovalue | NUMBER | Сумма РЕПО |
repoterm | NUMBER | Срок РЕПО |
repo2value | NUMBER | Объем выкупа РЕПО |
return_value | NUMBER | Сумма возврата РЕПО |
discount | NUMBER | Дисконт (%) |
lower_discount | NUMBER | Нижний дисконт (%) |
upper_discount | NUMBER | Верхний дисконт (%) |
block_securities | NUMBER | Блокировать обеспечение («Да»/«Нет») |
urgency_flag | NUMBER | Исполнить («Да»/«Нет») |
type | NUMBER | Тип. Возможные значения:
«0» – «Внесистемная сделка», «1» – «Первая часть сделки РЕПО», «2» – «Вторая часть сделки РЕПО», «3» – «Компенсационный взнос», «4» – «Дефолтер: отложенные обязательства и требования», «5» – «Пострадавший: отложенные обязательства и требования» |
operation_type | NUMBER | Направленность. Возможные значения:
«1» – «Зачислить», «2» – «Списать» |
expected_discount | NUMBER | Дисконт после взноса (%) |
expected_quantity | NUMBER | Количество после взноса |
expected_repovalue | NUMBER | Сумма РЕПО после взноса |
expected_repo2value | NUMBER | Стоимость выкупа после взноса |
expected_return_value | NUMBER | Сумма возврата после взноса |
order_num | NUMBER | Номер заявки |
report_trade_date | NUMBER | Дата заключения |
settled | NUMBER | Состояние расчетов по сделке. Возможные значения:
«1» – «Processed», «2» – «Not processed», «3» – «Is processing» |
clearing_type | NUMBER | Тип клиринга. Возможные значения:
«1» – «Not set», «2» – «Simple», «3» – «Multilateral» |
report_comission | NUMBER | Комиссия за отчет |
coupon_payment | NUMBER | Купонная выплата |
principal_payment | NUMBER | Выплата по основному долгу |
principal_payment_date | NUMBER | Дата выплаты по основному долгу |
nextdaysettle | NUMBER | Дата следующего дня расчетов |
settle_currency | STRING | Валюта расчетов |
sec_code | STRING | Код бумаги |
class_code | STRING | Код класса |
compval | NUMBER | Сумма отступного в валюте сделки |
parenttradeno | NUMBER | Идентификационный номер витринной сделки |
bankid | STRING | Расчетная организация |
bankaccid | STRING | Код позиции |
precisebalance | NUMBER | Количество бумаг к исполнению (в лотах) |
confirmtime | NUMBER | Время подтверждения в формате «ЧЧММСС» |
ex_flags | NUMBER | Расширенные флаги сделки для исполнения. Возможные значения:
«1» – «Подтверждена контрагентом»; «2» – «Подтверждена» |
confirmreport | NUMBER | Номер поручения |
Параметр | Тип | Описание |
---|---|---|
report_num | NUMBER | Отчет |
report_date | NUMBER | Дата отчета |
flags | NUMBER | Набор битовых флагов |
userid | STRING | Идентификатор пользователя |
firmid | STRING | Идентификатор фирмы |
account | STRING | Счет депо |
cpfirmid | STRING | Код фирмы партнера |
cpaccount | STRING | Код торгового счета партнера |
qty | NUMBER | Количество бумаг, в лотах |
value | NUMBER | Объем сделки, выраженный в рублях |
withdraw_time | NUMBER | Время снятия заявки |
report_type | NUMBER | Тип отчета |
report_kind | NUMBER | Вид отчета |
commission | NUMBER | Объем комиссии по сделке, выраженный в руб |
sec_code | STRING | Код бумаги |
class_code | STRING | Код класса |
report_time | NUMBER | Время отчета |
report_date_time | TABLE | Дата и время отчета |
Параметр | Тип | Описание |
---|---|---|
firmid | STRING | Фирма |
seccode | STRING | Код бумаги |
openbal | NUMBER | Входящий остаток |
currentpos | NUMBER | Текущий остаток |
plannedposbuy | NUMBER | Объем активных заявок на покупку, в ценных бумагах |
plannedpossell | NUMBER | Объем активных заявок на продажу, в ценных бумагах |
usqtyb | NUMBER | Куплено |
usqtys | NUMBER | Продано |
Параметр | Тип | Описание |
---|---|---|
firmid | STRING | Идентификатор фирмы |
sec_code | STRING | Код бумаги |
trdaccid | STRING | Торговый счет |
depaccid | STRING | Счет депо |
openbal | NUMBER | Входящий остаток |
currentpos | NUMBER | Текущий остаток |
plannedpossell | NUMBER | Плановая продажа |
plannedposbuy | NUMBER | Плановая покупка |
