Параметр | Тип | Описание |
---|---|---|
is_margin_sec | STRING | Признак маржинальности инструмента. Возможные значения:
«0» – не маржинальная; «1» – маржинальная; |
is_asset_sec | STRING | Принадлежность инструмента к списку бумаг, принимаемых в обеспечение. Возможные значения:
«0» – не принимается в обеспечение; «1» – принимается в обеспечение; |
balance | STRING | Текущая позиция по инструменту, в лотах |
can_buy | STRING | Оценка количества лотов, доступных на покупку по указанной цене |
can_sell | STRING | Оценка количества лотов, доступных на продажу по указанной цене |
position_valuation | STRING | Денежная оценка позиции по инструменту по ценам спроса/предложения |
value | STRING | Оценка стоимости позиции по цене последней сделки |
open_value | STRING | Оценка стоимости позиции клиента, рассчитанная по цене закрытия предыдущей торговой сессии |
lim_long | STRING | Предельный размер позиции по данному инструменту, принимаемый в обеспечение длинных позиций |
long_coef | STRING | Коэффициент дисконтирования, применяемый для длинных позиций по данному инструменту |
lim_short | STRING | Предельный размер короткой позиции по данному инструменту |
short_coef | STRING | Коэффициент дисконтирования, применяемый для коротких позиций по данному инструменту |
value_coef | STRING | Оценка стоимости позиции по цене последней сделки, с учетом дисконтирующих коэффициентов |
open_value_coef | STRING | Оценка стоимости позиции клиента, рассчитанная по цене закрытия предыдущей торговой сессии с учетом дисконтирующих коэффициентов |
share | STRING | Процентное отношение стоимости позиции по данному инструменту к стоимости всех активов клиента, рассчитанное по текущим ценам |
short_wa_price | STRING | Средневзвешенная стоимость коротких позиций по инструментам |
long_wa_price | STRING | Средневзвешенная стоимость длинных позиций по инструментам |
profit_loss | STRING | Разница между средневзвешенной ценой приобретения бумаг и их рыночной оценки |
spread_hc | STRING | Коэффициент корреляции между инструментами |
can_buy_own | STRING | Максимально возможное количество бумаг в заявке на покупку этого инструмента на этом классе на собственные средства клиента, исходя из цены лучшего предложения |
can_sell_own | STRING | Максимально возможное количество бумаг в заявке на продажу этого инструмента на этом классе из собственных активов клиента, исходя из цены лучшего спроса |
-- Пример получения данных таблицы "Купить/продать" -- Задаем параметры запроса firm_id = "NC0011100000" client_code = "10260" class_code = "QJSIM" sec_code = "GAZP" -- Запрашиваем данные result = getBuySellInfo(firm_id, client_code, class_code, sec_code, 0) -- Выводим таблицу результата message( "is_margin_sec = " .. tostring(result.is_margin_sec) .. "; \n" .. "is_asset_sec = " .. tostring(result.is_asset_sec) .. "; \n" .. "balance = " .. tostring(result.balance) .. "; \n" .. "can_buy = " .. tostring(result.can_buy) .. "; \n" .. "can_sell = " .. tostring(result.can_sell) .. "; \n" .. "position_valuation = " .. tostring(result.position_valuation) .. "; \n" .. "value = " .. tostring(result.value) .. "; \n" .. "open_value = " .. tostring(result.open_value) .. "; \n" .. "lim_long = " .. tostring(result.lim_long) .. "; \n" .. "long_coef = " .. tostring(result.long_coef) .. "; \n" .. "lim_short = " .. tostring(result.lim_short) .. "; \n" .. "short_coef = " .. tostring(result.short_coef) .. "; \n" .. "value_coef = " .. tostring(result.value_coef) .. "; \n" .. "open_value_coef = " .. tostring(result.open_value_coef) .. "; \n" .. "share = " .. tostring(result.share) .. "; \n" .. "short_wa_price = " .. tostring(result.short_wa_price) .. "; \n" .. "long_wa_price = " .. tostring(result.long_wa_price) .. "; \n" .. "profit_loss = " .. tostring(result.profit_loss) .. "; \n" .. "spread_hc = " .. tostring(result.spread_hc) .. "; \n" .. "can_buy_own = " .. tostring(result.can_buy_own) .. "; \n" .. "can_sell_own = " .. tostring(result.can_sell_own) .. "; \n" )