Параметр | Тип | Описание |
---|---|---|
fut_pos | TABLE | Таблица с описанием позиции по срочному рынку |
Параметр | Тип | Описание |
---|---|---|
firmid | STRING | Идентификатор фирмы |
trdaccid | STRING | Торговый счет |
sec_code | STRING | Код фьючерсного контракта |
type | NUMBER | Тип лимита. Возможные значения:
«0» – не определён; «1» – основной счет; «2» – клиентские и дополнительные счета; «4» – все счета торг. членов |
startbuy | NUMBER | Входящие длинные позиции |
startsell | NUMBER | Входящие короткие позиции |
startnet | NUMBER | Входящие чистые позиции |
todaybuy | NUMBER | Текущие длинные позиции |
todaysell | NUMBER | Текущие короткие позиции |
totalnet | NUMBER | Текущие чистые позиции |
openbuys | NUMBER | Активные на покупку |
opensells | NUMBER | Активные на продажу |
cbplused | NUMBER | Оценка текущих чистых позиций |
cbplplanned | NUMBER | Плановые чистые позиции |
varmargin | NUMBER | Вариационная маржа |
avrposnprice | NUMBER | Эффективная цена позиций |
positionvalue | NUMBER | Стоимость позиций |
real_varmargin | NUMBER | Реально начисленная в ходе клиринга вариационная маржа. Отображается с точностью до 2 двух знаков. При этом в уже имеющемся поле «varmargin» транслируется вариационная маржа, рассчитанная с учетом установленных границ изменения цены |
total_varmargin | NUMBER | Суммарная вариационная маржа по итогам основного клиринга начисленная по всем позициям. Отображается с точностью до 2 двух знаков |
session_status | NUMBER | Актуальный статус торговой сессии. Возможные значения: «0» – не определено;
«1» – основная сессия; «2» – начался промклиринг; «3» – завершился промклиринг; «4» – начался основной клиринг; «5» – основной клиринг: новая сессия назначена; «6» – завершился основной клиринг; «7» – завершилась вечерняя сессия |